Характеристики:
- Класс защиты IP65
- Оптимизированное измерительное усилие
- Точное измерение
- Эргономичный дизайн
| Тип прибора | Диапазон измерения Meb | Цена деления | Предел ошибки G | Измерит. усилие | Hb | Hf | Форма измерительного контакта [изображ.] | A max | В min | L max |
| мм | мм | мм | Н | мм | мм | мм | мм | мм | мм | |
| H102 | 2.5 – 12.5 | 0,005 | 0.015 | 0.8 – 1.2 | 0.9 | 0.9 | резец R0.12 [1] | 0.7 | 0.5 | 12 |
| H105 | 5 – 15 | 0,005 | 0.015 | 0.8 – 1.2 | 2.5 | 2.5 | шарик ф 0.6 [2] | 2.3 | 0.8 | 35 |
| H210 | 10 – 30 | 0,01 | 0.030 | 1.1 – 1.6 | 5.3 | 5.3 | шарик ф 1 [2] | 5.2 | 1.5 | 85 |
| H220 | 20 – 40 | 0,01 | 0.030 | 1.1 – 1.6 | 7.3 | 7.3 | шарик ф 1 [4] | 7.0 | 1.5 | 85 |
| H230 | 30 – 50 | 0,01 | 0.030 | 1.1 – 1.6 | 7.3 | 7.3 | шарик ф 1 [4] | 7.0 | 1.5 | 85 |
| H240 | 40 – 60 | 0,01 | 0.030 | 1.1 – 1.6 | 8.5 | 8.5 | шарик ф 1 [5] | 8.3 | 1.5 | 85 |
Технические характеристики
Форма измерительного контакта


